
2026 · Livan
بدون الجمارك
0 كم · China
ليفان X3 Pro 2026 هي سيارة كروس أوفر مدمجة تجمع بين التصميم العصري، والاعتمادية، والتكلفة الاقتصادية، لتوفر خياراً مثالياً للعائلات الصغيرة وللاستخدام اليومي داخل المدينة وخارجها. تتميز السيارة بمقصورة رحبة مجهزة بأحدث التقنيات الأساسية، ومحرك اقتصادي يوفر توازناً جيداً بين الأداء واستهلاك الوقود، إلى جانب مجموعة من تجهيزات السلامة والراحة التي تجعل القيادة أكثر سهولة ومتعة. بفضل أبعادها المدمجة وارتفاعها المناسب عن الأرض، تمنح Livan X3 Pro تجربة قيادة مريحة مع سهولة في المناورة والاصطفاف، مما يجعلها خياراً عملياً للمستخدمين الباحثين عن سيارة SUV اقتصادية وعصرية.
نقاط القوة
✅ تصميم خارجي عصري يمنح السيارة مظهراً أنيقاً وديناميكياً.
✅ مقصورة واسعة توفر راحة ممتازة لجميع الركاب.
✅ محرك 1.5 لتر اقتصادي وموثوق مناسب للاستخدام اليومي.
✅ ناقل حركة أوتوماتيكي CVT يوفر قيادة سلسة ومريحة.
✅ شاشة لمس عالية الدقة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية.
✅ كاميرا خلفية مع حساسات ركن لتسهيل المناورة.
✅ دخول ذكي وتشغيل السيارة بضغطة زر.
✅ فتحة سقف كهربائية تعزز الإحساس بالرحابة داخل المقصورة.
✅ عجلات ألمنيوم رياضية تمنح السيارة مظهراً أكثر تميزاً.
✅ أنظمة سلامة متقدمة تشمل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانزلاق، ومراقبة ضغط الإطارات.
✅ استهلاك وقود اقتصادي يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.
| Luxury CVT Automatique | Comfort MT Manuelle | |
|---|---|---|
| السعر | 275 DZD | 255 DZD |
| المواصفات التقنية | ||
| المحرك | 1.5L Inline-4 | 1.5L Inline-4 |
| القوة | 113 hp | 113 hp |
| عزم الدوران | 143 Nm | 143 Nm |
| ناقل الحركة | CVT Automatic | CVT DOHC |
| نظام الدفع | FWD | FWD |
| الوقود | بنزين | بنزين |
| السرعة القصوى | 170 km/h | 170 km/h |
| 0–100 كم/س | 11.5 s | 11.5 s |
| خزان الوقود | 45 L | 45 L |
| استهلاك الوقود | 6.1 L/100km | 6.1 L/100km |
| المقاعد | 5 | 5 |
| الأبواب | 5 | 5 |
| سعة الصندوق | 400 L | 400 L |
| الطول | 4,005 mm | 4,005 mm |
| العرض | 1,760 mm | 1,760 mm |
| الارتفاع | 1,575 mm | 1,575 mm |
| قاعدة العجلات | 2,480 mm | 2,480 mm |
| العجلات والإطارات | ||
| جنوط ألمنيوم | 16 " | 16 " |
| الإطار الاحتياطي | Full-size | Full-size |
| المظهر الخارجي | ||
| المصابيح الأمامية | LED | LED |
| LED Daytime Running Lights | ||
| LED Taillights | ||
| Automatic Headlights | ||
| Front Fog Lights | ||
| Electric Side Mirrors | ||
| Sunroof | ||
| Roof Rails | ||
| Rear Spoiler | ||
| Chrome Exterior Trim | ||
| المقصورة والراحة | ||
| التنجيد | Leather | Leather |
| نظام التكييف | Automatic | Automatic |
| Multifunction Steering Wheel | ||
| Leather Steering Wheel | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start | ||
| Split-Folding Rear Seats | ||
| Centre Armrest | ||
| الوسائط المتعددة | ||
| الشاشة اللمسية | 8 " | 8 " |
| Apple CarPlay | سلكي | سلكي |
| Android Auto | سلكي | سلكي |
| Bluetooth | ||
| USB Ports | ||
| السلامة ومساعدة السائق | ||
| ABS | ||
| EBD | ||
| Brake Assist | ||
| ESP Stability Control | ||
| Traction Control (TCS) | ||
| Hill Start Assist (HSA) | ||
| Driver Airbag | ||
| Passenger Airbag | ||
| Side Airbags | ||
| ISOFIX Mounts | ||
| Tyre Pressure Monitoring | ||
| Rear Parking Sensors | ||
| Rear View Camera | ||
| Cruise Control | ||
| Speed Limiter | ||
| Immobiliser | ||
| Alarm System | ||
| Central Locking | ||
مَرْكَب هو وسيطك الموثوق بين معارض الإمارات والصين وأنت في الجزائر.
ماركة، موديل، ميزانية. نبحث لك في معارض الإمارات والصين.
فحص ميكانيكي وجسم وفحص فني رسمي على الفور.
سعر واحد واضح وشامل. بلا عمولة ولا رسوم خفية.
عقد موثّق في الجزائر برقم الشاسي والمبلغ وموعد التسليم.
التحويل بعد توقيع العقد. إطار قانوني كامل.
تصدير، حاوية أو RoRo، شحن إلى الميناء الجزائري.
متابعة لحظية حتى الوصول إلى الجزائر أو وهران.