
تُعد أودي A3 سبورتباك 35 TFSI S line 2026 سيارة هاتشباك فاخرة تجمع بين جودة التصنيع الألمانية الشهيرة لأودي والتكنولوجيا الحديثة مع التصميم الرياضي الأنيق. توفر تجربة قيادة ممتعة بفضل محركها التوربيني الجديد سعة 1.5 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي S tronic، كما تتميز بمقصورة راقية، وأنظمة قيادة ذكية، ومستوى عالٍ من الراحة والسلامة يجعلها خياراً مثالياً للاستخدام اليومي ولعشاق السيارات الرياضية المدمجة.
أبرز المميزات
✅ تصميم خارجي S line رياضي يمنح السيارة حضوراً أكثر جرأة وتميزاً.
✅ محرك 1.5 TFSI Turbo الجديد يجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
✅ ناقل حركة أوتوماتيكي S tronic مزدوج القابض بـ7 سرعات.
✅ مصابيح أمامية وخلفية LED عالية الأداء.
✅ شاشة عدادات Audi Virtual Cockpit الرقمية.
✅ شاشة لمس مركزية عالية الدقة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف.
✅ Apple CarPlay وAndroid Auto لسهولة ربط الهاتف.
✅ شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.
✅ دخول ذكي وتشغيل السيارة بضغطة زر.
✅ مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات خلفية.
✅ إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان.
✅ مقاعد رياضية S line توفر دعماً ممتازاً أثناء القيادة.
✅ مثبت سرعة متكيف مع مساعد الحفاظ على المسار.
✅ نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.
✅ كاميرا خلفية مع حساسات ركن أمامية وخلفية.
✅ استهلاك وقود منخفض يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.
| Sportback 35 TFSI S line | RS3 Kit Sportback 35 TFSI S line | |
|---|---|---|
| السعر | 610 DZD | 660 DZD |
| المواصفات التقنية | ||
| المحرك | EA211 EVO2 35 TFSI | EA211 EVO2 35 TFSI |
| القوة | 158 hp | 158 hp |
| عزم الدوران | 250 Nm | 250 Nm |
| ناقل الحركة | 7-Speed S tronic Dry Dual-Clutch (S tronic) Automatic | 7-Speed S tronic Dry Dual-Clutch (S tronic) Automatic |
| نظام الدفع | FWD | FWD |
| الوقود | بنزين | بنزين |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 200 km/h |
| 0–100 كم/س | 8.4 s | 8.4 s |
| خزان الوقود | 51 L | 51 L |
| استهلاك الوقود | 5.8 L/100km | 5.8 L/100km |
| المقاعد | 5 | 5 |
| الأبواب | 5 | 5 |
| سعة الصندوق | 380 L | 380 L |
| الطول | 4,354 mm | 4,354 mm |
| العرض | 1,815 mm | 1,815 mm |
| الارتفاع | 1,458 mm | 1,458 mm |
| قاعدة العجلات | 2,630 mm | 2,630 mm |
| المحرك ونظام الدفع | ||
| Turbocharged | ||
| Start/Stop System | ||
| Eco Mode | ||
| Sport Mode | ||
| Drive Mode Selector | ||
| Paddle Shifters | ||
| Limited-Slip Differential | ||
| Regenerative Braking | ||
| العجلات والإطارات | ||
| جنوط ألمنيوم | 18 " | 18 " |
| الإطار الاحتياطي | Space-saver | Space-saver |
| المظهر الخارجي | ||
| المصابيح الأمامية | Matrix LED | Matrix LED |
| LED Daytime Running Lights | ||
| LED Taillights | ||
| Automatic Headlights | ||
| Adaptive Headlights | ||
| Cornering Lights | ||
| Electric Side Mirrors | ||
| Heated Side Mirrors | ||
| Power Folding Mirrors | ||
| Sunroof | ||
| Rear Spoiler | ||
| Privacy Glass | ||
| Rain-Sensing Wipers | ||
| المقصورة والراحة | ||
| التنجيد | Leatherette | Leatherette |
| نظام التكييف | Automatic | Automatic |
| Multifunction Steering Wheel | ||
| Leather Steering Wheel | ||
| Heated Steering Wheel | ||
| Digital Instrument Cluster | ||
| Head-Up Display | ||
| Rear Air Vents | ||
| Wireless Charger | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start | ||
| Ambient Lighting | ||
| Heated Front Seats | ||
| Power Driver Seat | ||
| Power Passenger Seat | ||
| Memory Seats | ||
| Driver Lumbar Support | ||
| Split-Folding Rear Seats | ||
| Centre Armrest | ||
| الوسائط المتعددة | ||
| الشاشة اللمسية | 10.1 " | 10.1 " |
| Apple CarPlay | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| Android Auto | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| Bluetooth | ||
| USB Ports | ||
| USB-C Ports | ||
| Navigation System | ||
| Voice Control | ||
| DAB Radio | ||
| Premium Sound System | ||
| Connected Services | ||
| Wi-Fi Hotspot | ||
| Over-the-Air Updates | ||
| Digital Key | ||
| السلامة ومساعدة السائق | ||
| ABS | ||
| EBD | ||
| Brake Assist | ||
| ESP Stability Control | ||
| Traction Control (TCS) | ||
| Hill Start Assist (HSA) | ||
| Driver Airbag | ||
| Passenger Airbag | ||
| Side Airbags | ||
| Curtain Airbags | ||
| Knee Airbag | ||
| ISOFIX Mounts | ||
| Tyre Pressure Monitoring | ||
| Front Parking Sensors | ||
| Rear Parking Sensors | ||
| Rear View Camera | ||
| 360° Camera | ||
| Cruise Control | ||
| Adaptive Cruise Control | ||
| Lane Departure Warning | ||
| Lane Keep Assist | ||
| Blind Spot Monitoring | ||
| Rear Cross-Traffic Alert | ||
| Autonomous Emergency Braking | ||
| Forward Collision Warning | ||
| Traffic Sign Recognition | ||
| Driver Attention Alert | ||
| Auto High Beam | ||
| Parking Assist | ||
| Speed Limiter | ||
| Emergency Call (eCall) | ||
| Immobiliser | ||
| Alarm System | ||
| Central Locking | ||
مَرْكَب هو وسيطك الموثوق بين معارض الإمارات والصين وأنت في الجزائر.
ماركة، موديل، ميزانية. نبحث لك في معارض الإمارات والصين.
فحص ميكانيكي وجسم وفحص فني رسمي على الفور.
سعر واحد واضح وشامل. بلا عمولة ولا رسوم خفية.
عقد موثّق في الجزائر برقم الشاسي والمبلغ وموعد التسليم.
التحويل بعد توقيع العقد. إطار قانوني كامل.
تصدير، حاوية أو RoRo، شحن إلى الميناء الجزائري.
متابعة لحظية حتى الوصول إلى الجزائر أو وهران.