
L'Audi A3 Sportback 35 TFSI S line 2026 est une compacte premium qui associe le savoir-faire allemand d'Audi à des technologies modernes et à un design sportif élégant. Grâce à son nouveau moteur 1.5 TFSI turbo et à sa boîte automatique S tronic, elle offre une conduite dynamique, un excellent confort et une faible consommation de carburant, ce qui en fait un excellent choix pour un usage quotidien comme pour les longs trajets.
Points Forts
✅ Design extérieur sportif S line élégant et dynamique.
✅ Nouveau moteur 1.5 TFSI Turbo performant et économique.
✅ Boîte automatique S tronic à double embrayage à 7 rapports.
✅ Phares avant et feux arrière Full LED.
✅ Audi Virtual Cockpit entièrement numérique.
✅ Grand écran tactile multimédia haute résolution.
✅ Apple CarPlay et Android Auto.
✅ Recharge sans fil pour smartphone.
✅ Accès sans clé et démarrage par bouton-poussoir.
✅ Climatisation automatique trois zones avec aérateurs arrière.
✅ Éclairage d'ambiance personnalisable.
✅ Sièges sport S line offrant un excellent maintien.
✅ Régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie.
✅ Surveillance des angles morts et alerte de circulation arrière.
✅ Caméra de recul avec capteurs de stationnement avant et arrière.
✅ Faible consommation de carburant idéale pour une utilisation quotidienne.
| Sportback 35 TFSI S line | RS3 Kit Sportback 35 TFSI S line | |
|---|---|---|
| Prix | 610 DZD | 660 DZD |
| Fiche technique | ||
| Moteur | EA211 EVO2 35 TFSI | EA211 EVO2 35 TFSI |
| Puissance | 158 hp | 158 hp |
| Couple | 250 Nm | 250 Nm |
| Boîte de vitesses | 7-Speed S tronic Dry Dual-Clutch (S tronic) Automatic | 7-Speed S tronic Dry Dual-Clutch (S tronic) Automatic |
| Transmission | FWD | FWD |
| Carburant | Essence | Essence |
| Vitesse maxi | 200 km/h | 200 km/h |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 8,4 s |
| Réservoir | 51 L | 51 L |
| Consommation | 5,8 L/100km | 5,8 L/100km |
| Places | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| Coffre | 380 L | 380 L |
| Longueur | 4 354 mm | 4 354 mm |
| Largeur | 1 815 mm | 1 815 mm |
| Hauteur | 1 458 mm | 1 458 mm |
| Empattement | 2 630 mm | 2 630 mm |
| Moteur & transmission | ||
| Turbocharged | ||
| Start/Stop System | ||
| Eco Mode | ||
| Sport Mode | ||
| Drive Mode Selector | ||
| Paddle Shifters | ||
| Limited-Slip Differential | ||
| Regenerative Braking | ||
| Roues & pneus | ||
| Jantes alliage | 18 " | 18 " |
| Roue de secours | Space-saver | Space-saver |
| Extérieur | ||
| Phares | Matrix LED | Matrix LED |
| LED Daytime Running Lights | ||
| LED Taillights | ||
| Automatic Headlights | ||
| Adaptive Headlights | ||
| Cornering Lights | ||
| Electric Side Mirrors | ||
| Heated Side Mirrors | ||
| Power Folding Mirrors | ||
| Sunroof | ||
| Rear Spoiler | ||
| Privacy Glass | ||
| Rain-Sensing Wipers | ||
| Intérieur & confort | ||
| Sellerie | Leatherette | Leatherette |
| Climatisation | Automatic | Automatic |
| Multifunction Steering Wheel | ||
| Leather Steering Wheel | ||
| Heated Steering Wheel | ||
| Digital Instrument Cluster | ||
| Head-Up Display | ||
| Rear Air Vents | ||
| Wireless Charger | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start | ||
| Ambient Lighting | ||
| Heated Front Seats | ||
| Power Driver Seat | ||
| Power Passenger Seat | ||
| Memory Seats | ||
| Driver Lumbar Support | ||
| Split-Folding Rear Seats | ||
| Centre Armrest | ||
| Multimédia | ||
| Écran tactile | 10,1 " | 10,1 " |
| Apple CarPlay | Sans fil et câblé | Sans fil et câblé |
| Android Auto | Sans fil et câblé | Sans fil et câblé |
| Bluetooth | ||
| USB Ports | ||
| USB-C Ports | ||
| Navigation System | ||
| Voice Control | ||
| DAB Radio | ||
| Premium Sound System | ||
| Connected Services | ||
| Wi-Fi Hotspot | ||
| Over-the-Air Updates | ||
| Digital Key | ||
| Sécurité & aide à la conduite | ||
| ABS | ||
| EBD | ||
| Brake Assist | ||
| ESP Stability Control | ||
| Traction Control (TCS) | ||
| Hill Start Assist (HSA) | ||
| Driver Airbag | ||
| Passenger Airbag | ||
| Side Airbags | ||
| Curtain Airbags | ||
| Knee Airbag | ||
| ISOFIX Mounts | ||
| Tyre Pressure Monitoring | ||
| Front Parking Sensors | ||
| Rear Parking Sensors | ||
| Rear View Camera | ||
| 360° Camera | ||
| Cruise Control | ||
| Adaptive Cruise Control | ||
| Lane Departure Warning | ||
| Lane Keep Assist | ||
| Blind Spot Monitoring | ||
| Rear Cross-Traffic Alert | ||
| Autonomous Emergency Braking | ||
| Forward Collision Warning | ||
| Traffic Sign Recognition | ||
| Driver Attention Alert | ||
| Auto High Beam | ||
| Parking Assist | ||
| Speed Limiter | ||
| Emergency Call (eCall) | ||
| Immobiliser | ||
| Alarm System | ||
| Central Locking | ||
Markab est votre intermédiaire de confiance entre les showrooms de l'UAE et de la Chine et vous en Algérie.
Marque, modèle, budget. On cherche dans les showrooms de l'UAE et de la Chine.
État mécanique, carrosserie, contrôle technique officiel sur place.
Un prix clair et tout compris. Sans commission ni frais cachés.
Contrat notarié avec numéro de châssis, montant et délai de livraison.
Transfert après signature du contrat. Cadre légal complet.
Export, conteneur ou RoRo, expédition vers le port algérien.
Suivi en temps réel jusqu'à l'arrivée à Alger ou Oran.